HTC EVO WiMAX(ISW11HT)の詳細情報
au
HTC EVO WiMAX(ISW11HT)
HTC製
2011-04-15発売
出ているカラー
基本情報
| 形状 | スマートフォン |
|---|
| 独自UI | HTC Sense |
|---|
| デフォルトIME | iWnn IME |
|---|
| トラックボール | 無し |
|---|
| CPU種別 | Qualcomm
Snapdragon
QSD8650 |
|---|
| CPU周波数 | 1GHz |
|---|
| GPU | ? |
|---|
| RAM容量 | 512MB |
|---|
| 内蔵ROM容量 | 1GB |
|---|
| サイズ※ | 約67mm ×約122mm ×約13mm |
|---|
| 重量 | 約170g |
|---|
| 基本姿勢 | 縦 |
|---|
| 物理キーボード | × |
|---|
| テザリング | テザリング機能付 |
|---|
※厚さは最薄部
OS情報
| 搭載OS | Android |
|---|
| OSバージョン | 2.2 |
|---|
| 最終バージョンアップ(予定含む) | - |
|---|
ディスプレイ
| ディスプレイ解像度 | 480px × 800px[WVGA] |
|---|
| ディスプレイサイズ | 4.3インチ |
|---|
| ディスプレイ種別 | TFT |
|---|
| 最大同時発色数 | 最大約6.5万色色 |
|---|
| ディスプレイピクセル密度 | ? |
|---|
| マルチタッチ対応 | ○(最大認識点数:2点) |
|---|
| 強化ガラス | - |
|---|
| ストラップホール | × |
|---|
WAN通信
| LTE対応 | × |
|---|
| WiMAX(Mobile WiMAX)対応 | ○ |
|---|
| WiMAX対応周波数 | ? |
|---|
| WiMAX上り速度 | 10Mbps |
|---|
| WiMAX下り速度 | 40Mbps |
|---|
| 3G(W-CDMA、CDMA 2001x)対応 | CDMA 1X WIN |
|---|
| 3G対応周波数 | 2GHz/新800MHz |
|---|
| 3G上り速度 | 1.8Mbps |
|---|
| 3G下り速度 | 3.1Mbps |
|---|
| 2G(GSM/EDGE)対応 | × |
|---|
WAN以外通信・外部端子部分
| Wi-Fi | ○ |
|---|
| Wi-Fi対応規格 | IEEE802,11b/g/n準拠 |
|---|
| Wi-Fiセキュリティ | |
|---|
| GPS | ○ |
|---|
| Bluetooth | ○ |
|---|
| Bluetooth規格 | 2.1+EDR |
|---|
| Bluetooth 対応プロファイル | SPP、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、FTP、OPP、GAP、GOEP、PBAP、Service Discovery Application Profile |
|---|
| Bluetooth出力 | ? |
|---|
| NFC※ | × |
|---|
| USB | ○ |
|---|
| HDMI | ○ |
|---|
| Sdカードスロット | ○ |
|---|
| 対応SDカード方式 | microSD,microSDHC |
|---|
| Sdカード最大容量 | 32GB(microSDHC) |
|---|
※おサイフケータイとは異なります。
カメラ
| カメラ搭載 | ○ |
|---|
| イメージセンサー | CMOS |
|---|
| 有効画素数 | 約800万画素 |
|---|
| 最大撮影サイズ | 3263×1952 |
|---|
| オートフォーカス | ○ |
|---|
| 手ぶれ防止/補正 | × |
|---|
| フォトライト | ○ |
|---|
| 顔認識 | ? |
|---|
| 笑顔検出 | ? |
|---|
| 動画撮影 | ? |
|---|
| 動画撮影最大サイズ | ? |
|---|
| 動画最大フレームレート | ? |
|---|
| 静止画連続撮影 | × |
|---|
| 静止画ズーム | 3倍 |
|---|
| インカメラ搭載 | ○ |
|---|
| インカメラ画素数 | 約130万画素 |
|---|
各種センサー
| 地磁気センサー(電子コンパス) | ○ |
|---|
| 近接センサー | ○ |
|---|
| 加速度センサー | ○ |
|---|
| ジャイロセンサー | ○ |
|---|
| 温度センサー | ? |
|---|
| 照度センサー | ○ |
|---|
| 緊急地震速報 | × |
|---|
バッテリ
| バッテリー種別 | Li-ion |
|---|
| バッテリ容量 | 1500mAh |
|---|
日本特有機能
| ワンセグ | × |
|---|
| 赤外線通信 | × |
|---|
| 防水対応 | × |
|---|
| おサイフケータイ | × |
|---|
| FMラジオ | ○ |
|---|
| FMトランスミッター | × |
|---|
| 簡易留守録(伝言メモ) | ? |
|---|
その他
| 独自機能 | +WiMAX。テザリング |
|---|
| 特記事項 | au ICカードに対応していない 従来からの800MHz(L800MHz)では利用できない。このため、従来の800MHzのみを利用している地域では、通信が不安定になることがある。3GとWiMAX切り替え時にはセッションの引き継ぎが出来ない。 |
|---|
| 国内販売フラグ | ○ |
|---|
| 登録日時 | 2011-04-29 02:46:00 |
|---|
| 修正日時 | - |
|---|
| density | 2 |
|---|
| density_dpi | 240 |
|---|
| density_degree | ? |
|---|
| scaled_density | 1.5 |
|---|
| height_px | 800 |
|---|
| width_px | 480 |
|---|
| xdpi | 254 |
|---|
| ydpi | 254 |
|---|
| screen_layout_size | ? |
|---|
| aspect_ratio | ? |
|---|
端末の画像(クリックで拡大します)

お問い合わせ・間違い知らせ
「ここが違う」などの情報がありましたら、ぜひお知らせ下さい!(→お問い合わせ)
本データベースについて
- 本データベースは、個人的にデータを収集しまとめているものです。その内容が正確であることや最新のものであることを保証しません。
- 掲載しているデータは、キャリア公式サイト、メーカー公式サイトおよびWikipediaや、各種ニュースサイト、実際に試用されている方のレビュー記事、以下に掲げる参考サイトなどに基づいて入力しています。
- 空欄部分や「?」となっている部分は、現時点では不明なものです。随時更新いたします。なお、もしも情報をご報告いただければ、多謝・確認の上、補充させていただきます。
- 本サイト掲載情報について、問題や間違い、要望などありましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせいただければと思います。